Resultados
Ranking 2026
R1
Guanajuato
| # | Piloto | Categoria | Equipo | Tiempo | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZABDIEL GOMEZ | CADETES | Scott Gravity | 1:55.25 | — | 100 |
| 2 | ANDRES ALEJANDRO PEREZ MACIAS | CADETES | Bikextore | 2:02.31 | — | 95 |
| 3 | JESUS CANO SANDIEGO | CADETES | Hard Riders | 2:02.51 | — | 91 |
| 4 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ CABRERA | CADETES | DHMEX | 2:03.65 | — | 88 |
| 5 | SANTINO ISSE STELLA | CADETES | Bikextore | 2:03.75 | — | 85 |
| 6 | BRANDON MIGUEL AVALOS ZAMARRIPA | CADETES | Orsa Bikes | 2:06.30 | — | 82 |
| 7 | ALBERTO TADEO PRIETO TOVAR | CADETES | Independiente | 2:18.16 | — | 79 |
| 8 | CARLOS ALEJANDRO PRADO MANCERA | CADETES | Humeantes | 2:30.65 | — | 76 |
| 9 | SANTIAGO BALLESTEROS DIAZ | CADETES | Hard Riders | 2:32.50 | — | 73 |
| 10 | BRYAN AXEL AVALOS ZAMARRIPA | CADETES | Orsa Bikes | 3:06.00 | — | 70 |
| 1 | JOSE SAUL SEVILLA MAYA | EBIKE by Megamo | Barrio Chichimeca | 2:27.41 | — | 100 |
| 1 | MARISOL ABUNDES | FEMENIL | Independiente | 2:12.45 | — | 100 |
| 2 | FABIANA HERNANDEZ | FEMENIL | Independiente | 2:15.35 | — | 95 |
| 1 | MARIANO HERNANDEZ | INFANTIL | Independiente | 2:00.41 | — | 100 |
| 2 | EDUARDO GARCIA ORTEGA | INFANTIL | Independiente | 2:05.00 | — | 95 |
| 3 | ALAN FUENTES | INFANTIL | Independiente | 2:07.30 | — | 91 |
| 4 | JOSUE FELIX ORTIZ NAVA | INFANTIL | ORNA | 2:07.70 | — | 88 |
| 5 | DANIEL HERMOSO GONZALEZ | INFANTIL | Independiente | 2:09.65 | — | 85 |
| 6 | IAGO LIZ | INFANTIL | Hope Team | 2:10.00 | — | 82 |
| 7 | OSCAR MANUEL HERNANDEZ GOMEZ | INFANTIL | Independiente | 2:10.04 | — | 79 |
| 8 | JESSE REED MARTINEZ | INFANTIL | Intense Cycles | 2:11.10 | — | 76 |
| 9 | ALEX CASTILLO VALLEJOS | INFANTIL | Independiente | 2:20.60 | — | 73 |
| 10 | HECTOR SANTIAGO CAMACHO MARTINEZ | INFANTIL | Independiente | 2:21.36 | — | 70 |
| 11 | JOSE ANTONIO RAMIREZ TORRES | INFANTIL | Davis Park | 2:24.89 | — | 67 |
| 12 | DANTE ISRAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | INFANTIL | Loco Minds | 2:27.66 | — | 64 |
| 13 | ALEJANDRO ROSAS BERLANGA | INFANTIL | Independiente | 2:30.20 | — | 61 |
| 14 | EDER EMILIANO LUGO ALVAREZ | INFANTIL | Independiente | 3:35.94 | — | 58 |
| 1 | ENRIQUE PALOMARES GONZALEZ | MASTER 30 | Loco Minds | 1:48.60 | — | 100 |
| 2 | FROYLAN ALEJANDRO LOZANO MORA | MASTER 30 | Suspension Pro Shop | 1:51.75 | — | 95 |
| 3 | EDGAR CASTRO BUCIO | MASTER 30 | Pig Team | 1:56.75 | — | 91 |
| 4 | OLIVERIO ALBA | MASTER 30 | GRIP Suspension | 2:08.96 | — | 88 |
| 5 | ROBERTO CASTRO BUCIO | MASTER 30 | PigTeam Acambaro | 2:34.64 | — | 85 |
| 1 | OSCAR HERNANDEZ | MASTER 40 | Independiente | 1:58.85 | — | 100 |
| 2 | RICARDO VELAZQUEZ RANGEL | MASTER 40 | Independiente | 2:00.60 | — | 95 |
| 3 | FOSFORO GARCIA | MASTER 40 | Santa Cruz | 2:01.15 | — | 91 |
| 4 | ALBRT GOMEZ | MASTER 40 | Scott Gravity | 2:06.65 | — | 88 |
| 5 | MIGUEL ANGEL VIVANCO LIMON | MASTER 40 | Independiente | 2:08.75 | — | 85 |
| 6 | SALVADOR EMMANUEL PEREZ VAZQUEZ | MASTER 40 | Legaliguanos | 2:10.90 | — | 82 |
| 1 | CARLOS ALBERTO GARCIA GRANA | MASTER 50 | Tu Equipo Campeon | 2:04.96 | — | 100 |
| 2 | ARMANDO REYES | MASTER 50 | Independiente | 2:13.10 | — | 95 |
| 1 | EMILIANO HUANACO | PRINCIPIANTES | Shhharks Riders | 1:59.26 | — | 100 |
| 2 | IRVIN ARMANDO PEÑA SEGOVIA | PRINCIPIANTES | Shhharks Riders | 2:14.20 | — | 95 |
| 3 | EZEQUIEL MERCADO | PRINCIPIANTES | Independiente | 2:15.10 | — | 91 |
| 4 | ELIAS RENE LINDERO VELASQUEZ | PRINCIPIANTES | Independiente | 2:16.04 | — | 88 |
| 5 | JOSUE RUIZ ESCOTO | PRINCIPIANTES | Independiente | 2:17.55 | — | 85 |
| 6 | BYRON EDUARDO ROBLEDO | PRINCIPIANTES | Independiente | 2:19.16 | — | 82 |
| 7 | ADRIAN VERASTEGUI | PRINCIPIANTES | Independiente | 2:20.15 | — | 79 |
| 8 | DIEGO JOSUE ORTIZ RIVERA | PRINCIPIANTES | Perros Team | 2:27.50 | — | 76 |
| 9 | BRANDON CASTILLO ALVARADO | PRINCIPIANTES | Independiente | 2:29.11 | — | 73 |
| 10 | GAEL MONTOYA JIMENEZ | PRINCIPIANTES | Independiente | 2:32.71 | — | 70 |
| 11 | URI SAMUEL RANGEL AHEDO | PRINCIPIANTES | Independiente | 2:45.11 | — | 67 |
| 12 | AXEL GUTIERREZ | PRINCIPIANTES | Independiente | 2:49.31 | — | 64 |
| 13 | EDUARDO OMAR ORTIZ ALVAREZ | PRINCIPIANTES | Perros Team | 2:54.14 | — | 61 |
| 14 | AXEL DAMIAN PEÑA RAMIREZ | PRINCIPIANTES | Independiente | 3:59.91 | — | 58 |
| 1 | JULIO DAVID AGUILERA MARES | SENIOR by Motul | Fragua Bike Park | 1:43.16 | — | 100 |
| 2 | HANS FREI ALCANTARA | SENIOR by Motul | BikeXtore | 1:43.45 | — | 95 |
| 3 | JUAN PABLO LOPEZ ALEGRIA | SENIOR by Motul | BikeXtore | 1:44.16 | — | 91 |
| 4 | ALEXIS VARELA SALINAS | SENIOR by Motul | Independiente | 1:46.81 | — | 88 |
| 5 | IRWIN CASTILLO SEGOVIA | SENIOR by Motul | Workshox | 1:49.10 | — | 85 |
| 6 | ESTEBAN GONGORA DELGADO | SENIOR by Motul | Ixt Racing Team | 1:51.46 | — | 82 |
| 7 | CESAR CORREA PASTRANA | SENIOR by Motul | YBWorkshop | 1:52.15 | — | 79 |
| 8 | JERONIMO VILCHIS REYES | SENIOR by Motul | Ixt Racing Team | 1:54.45 | — | 76 |
| 9 | FERNANDO ISAAC CELIS CASTAÑEDA | SENIOR by Motul | Independiente | 1:56.75 | — | 73 |
| 10 | ADRIAN MALDONADO | SENIOR by Motul | Los Verdaderos 2.0 | 1:56.96 | — | 70 |
| 11 | GAMALIEL VARGAS VAZQUEZ | SENIOR by Motul | Independiente | 1:59.75 | — | 67 |
| 12 | GAEL GARCIA ORTEGA | SENIOR by Motul | Independiente | 2:01.06 | — | 64 |
| 13 | VICTOR ADRIAN GUTIERREZ IZAGUIRRE | SENIOR by Motul | Independiente | 2:01.34 | — | 61 |
| 14 | DIEGO EDUARDO RAMIREZ ROCHA | SENIOR by Motul | Independiente | 2:05.31 | — | 58 |
| 15 | LUIS ALFONSO DIEGO DE LA ROSA | SENIOR by Motul | Hexcentrix | 2:09.35 | — | 55 |
| 16 | AARON ULISES TEJADA SANDOVAL | SENIOR by Motul | Independiente | 2:47.70 | — | 52 |
| 17 | ANGEL FERNANDO CAMACHO MATEO | SENIOR by Motul | MDH | 4:12.16 | — | 49 |
| 1 | ISAAC CASTILLO SEGOVIA | JUNIOR by Motul | Workshox | 1:42.25 | — | 100 |
| 2 | ALDO CECILIANO FERRO | JUNIOR by Motul | Independiente | 1:59.64 | — | 95 |
| 3 | ULISES URIEL DUARTE BRIONES | JUNIOR by Motul | Independiente | 2:04.16 | — | 91 |
| 4 | FRANCISCO JAVIER QUIROZ ZUÑIGA | JUNIOR by Motul | Quiroz Team | 2:07.69 | — | 88 |
| 5 | ANDREW SEBASTIAN DIAZ FLORES | JUNIOR by Motul | Milky Trail | 2:10.30 | — | 85 |
| 6 | JOB ISRAEL GONZALEZ GONZALEZ | JUNIOR by Motul | Independiente | 2:29.25 | — | 82 |
| 1 | RAYMUNDO FOURNIER | PRO ELITE by Motul | Scott Mexico | 1:33.21 | — | 100 |
| 2 | FABIAN ALCANTAR 'CACHETES' | PRO ELITE by Motul | Travel Project | 1:34.76 | — | 95 |
| 3 | ALAN REYES | PRO ELITE by Motul | Specialized | 1:36.25 | — | 91 |
| 4 | JESUS FRANCISCO SOLAIZA OCAÑA | PRO ELITE by Motul | Travel Project | 1:39.54 | — | 88 |
| 5 | OCTAVIO GOLSTONE | PRO ELITE by Motul | Raymond Team | 1:41.25 | — | 85 |
| 6 | CRISTOPHER RAYAS RAMIREZ | PRO ELITE by Motul | Bikextore | 1:43.29 | — | 82 |
| 7 | ERICK GIO GARCIA GALLEGOS | PRO ELITE by Motul | Fosforo Productions | 1:44.16 | — | 79 |
| 8 | JONATHAN ACOSTA | PRO ELITE by Motul | Independiente | 1:51.75 | — | 76 |
R2
MAZATI GRAVITY BIKE PARK
| # | Piloto | Categoria | Equipo | Tiempo | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHIAS HUANACO BRICEÑO | CRAZY KIDS (MINIS) | SHHHARKS RIDERS | 6:24.76 | — | 100 |
| 2 | GAEL GONZALEZ VEGA | CRAZY KIDS (MINIS) | INDEPENDIENTE | 6:26.75 | — | 95 |
| 3 | SANTIAGO JACOB DIAZ AGUILAR | CRAZY KIDS (MINIS) | KUMA ACADEMY | 6:49.15 | — | 91 |
| 4 | JOSUE GONZALEZ VEGA | CRAZY KIDS (MINIS) | INDEPENDIENTE | 8:56.00 | — | 88 |
| 5 | JOSE PABLO COVARRUBIAS CAMPOS | CRAZY KIDS (MINIS) | HEXCENTRIX RACING | 10:41.15 | — | 85 |
| 6 | SANTIAGO MATIAS ZAMBRANO SANDOVAL | CRAZY KIDS (MINIS) | LEVIT8 BIKES | 11:14.86 | — | 82 |
| 1 | MINI OROZCO | FEMENIL | PETUNIA | 6:15.11 | — | 100 |
| 2 | ANDREA ESCOBAR | FEMENIL | INDEPENDIENTE | 6:20.45 | — | 95 |
| 3 | PAULINA HERNANDEZ GARCIA | FEMENIL | HEXCENTRIX | 7:29.71 | — | 91 |
| 4 | ANDREA DE LA TORRE | FEMENIL | INDEPENDIENTE | 7:52.80 | — | 88 |
| 5 | MARTHA SALAS | FEMENIL | SHHHARKS RIDERS | 7:53.40 | — | 85 |
| 6 | JULIETA HERNANDEZ MOTTE | FEMENIL | INDEPENDIENTE | 8:39.20 | — | 82 |
| 7 | CRISTINA PALACIO | FEMENIL | CANNIBAL | 9:30.65 | — | 79 |
| 8 | ZOE FRANCO TORRES | FEMENIL | ORANGE CUSTOME APPAREL | 10:45.70 | — | 76 |
| 1 | NAOMI AMOLES GASCA | FEMENIL ELITE | BRONCE/IBISMX | 4:57.75 | — | 100 |
| 2 | REBECA SILVA | FEMENIL ELITE | FLOW HUNTERS | 4:58.00 | — | 95 |
| 3 | CAMILA AGUILAR | FEMENIL ELITE | NO LIMITS RACING TEAM | 5:39.64 | — | 91 |
| 4 | CASSANDRA MACIAS NAVARRO | FEMENIL ELITE | FLOW HUNTERS | 5:46.96 | — | 88 |
| 5 | REGINA URZUA HERNANDEZ | FEMENIL ELITE | BIKE 88/ TRINCADO | 5:50.00 | — | 85 |
| 6 | DIANA ELIZALDE | FEMENIL ELITE | INDEPENDIENTE | 6:30.35 | — | 82 |
| 1 | SOFIA RODRIGUEZ PEREZ | FEMENIL INFANTIL | KUMA AKADEMY | 7:33.35 | — | 100 |
| 2 | IVONNE ELIZABETH DIAZ AGUILAR | FEMENIL INFANTIL | KUMA ACADEMY | 7:48.10 | — | 95 |
| 3 | CECILIA KAROLINA DIAZ AGUILAR | FEMENIL INFANTIL | KUMA ACADEMY | 9:58.05 | — | 91 |
| 1 | SANTIAGO DIBILDOX MORALES | INFANTIL | DECEND CREW - IMPORT BIKE | 4:33.30 | — | 100 |
| 2 | MARCO ANTONIO ZENDEJAS GUTIERREZ | INFANTIL | CARNIK BIKEPARK | 4:37.40 | — | 95 |
| 3 | ALFONSO RAMIREZ PEÑA | INFANTIL | DESEND CREW | 4:38.01 | — | 91 |
| 4 | MARIANO CAMARENA NAVARRO | INFANTIL | FLOU HUNTERS | 4:47.59 | — | 88 |
| 5 | ALFONSO FARFAN ACUNA | INFANTIL | NO LIMITS RACING TEAM | 4:50.14 | — | 85 |
| 6 | IÑIGO MORA | INFANTIL | DESCEND CREW | 4:53.85 | — | 82 |
| 7 | LEONARDO CRABTREE PADILLA | INFANTIL | RIDERS REPUBLIC/ HOPE TEAM | 4:56.70 | — | 79 |
| 8 | KEVIN RICARDO NAJAR MORA | INFANTIL | BIKE SOCIETY | 4:59.65 | — | 76 |
| 9 | IKER ANDRE FRANZ ALVAREZ | INFANTIL | FRANZ RACING | 5:02.15 | — | 73 |
| 10 | OSCAR MANUEL HERNANDEZ GOMEZ | INFANTIL | INDEPENDIENTE | 5:08.06 | — | 70 |
| 11 | NICOLAS LOPEZ GARCIA | INFANTIL | INDEPENDIENTE | 5:14.80 | — | 67 |
| 12 | RICARDO NAVARRO TORRES | INFANTIL | INDEPENDIENTE | 5:23.65 | — | 64 |
| 13 | JOSE ANTONIO RAMIREZ TORRES | INFANTIL | PARQUE DAVI’S LEON GTO | 5:24.20 | — | 61 |
| 14 | SANTIAGO LEON BRAVO | INFANTIL | INDEPENDIENTE | 5:36.86 | — | 58 |
| 15 | PATRICIO PADILLA CRABTREE | INFANTIL | RIDERS REPUBLIC/ HOPE TEAM | 5:39.06 | — | 55 |
| 1 | FROYLAN ALEJANDRO LOZANO MORA | MASTER A (MASTER 30) | INDEPENDIENTE | 4:25.75 | — | 100 |
| 2 | JOSE ADRIAN GARCIA RAMIREZ | MASTER A (MASTER 30) | MARMOTA FACTORY | 4:29.01 | — | 95 |
| 3 | ABRAHAM LEMUS S | MASTER A (MASTER 30) | ROCKY MOUNTAIN - IMPULSE BIKE | 4:33.61 | — | 91 |
| 4 | OMAR DOTOR GOMEZ | MASTER A (MASTER 30) | INDEPENDIENTE | 4:36.70 | — | 88 |
| 5 | CESAR DANIEL NAVARRO GARCIA | MASTER A (MASTER 30) | DHCDGUZMAN | 4:36.85 | — | 85 |
| 6 | JUAN CARLOS | MASTER A (MASTER 30) | CUEVA BICYCLES | 4:38.55 | — | 82 |
| 7 | CHRISTIAN ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ | MASTER A (MASTER 30) | H2R | 4:39.65 | — | 79 |
| 8 | CRISTIAN ARRIAGA CASILLAS | MASTER A (MASTER 30) | CUEVA TEAM | 4:42.71 | — | 76 |
| 9 | MARIO JUNA PABLO COVARRUBIAS | MASTER A (MASTER 30) | HEXCENTRIX RACING | 4:43.40 | — | 73 |
| 10 | ALEJANDRO MORALES MEDINA | MASTER A (MASTER 30) | L.A DESIGNS | 4:45.45 | — | 70 |
| 11 | LEO LOPEZ GARCIA | MASTER A (MASTER 30) | LOCAL BOYS | 4:47.10 | — | 67 |
| 12 | JOSE BERNARDO MACIEL DE LA MORA | MASTER A (MASTER 30) | INDEPENDIENTE | 4:57.86 | — | 64 |
| 13 | JOSE JOAQUIN RIOS JAUREGUI | MASTER A (MASTER 30) | CUEVABICYCLES | 4:57.95 | — | 61 |
| 14 | LUIS ALBERTO MOLINA CHAPARRO | MASTER A (MASTER 30) | RIDERS WITH ATTITUDE | 4:58.10 | — | 58 |
| 15 | ARTURO MARTIN GUTIERREZ | MASTER A (MASTER 30) | TNR | 5:22.90 | — | 55 |
| 1 | JOSE JORGE RODRIGUEZ BERNAL | MASTER B (MASTER 40) | INDEPENDIENTE | 4:36.60 | — | 100 |
| 2 | RODRIGO DE LA BORBOLLA VERDUZCO | MASTER B (MASTER 40) | RODRIGO | 4:37.35 | — | 95 |
| 3 | GUILLERMO DE AYALA MARTINEZ | MASTER B (MASTER 40) | INDEPENDIENTE | 4:37.95 | — | 91 |
| 4 | OSCAR HERNANDEZ ALVAREZ | MASTER B (MASTER 40) | INDEPENDIENTE | 5:05.66 | — | 88 |
| 5 | ALEJANDRO BARRAZA SILVA | MASTER B (MASTER 40) | BIKE88 | 5:07.85 | — | 85 |
| 6 | EDGAR DIAZ GUADARRAMA | MASTER B (MASTER 40) | TONABIKER | 5:19.65 | — | 82 |
| 7 | MIGUEL ANGEL VIVANCO LIMON | MASTER B (MASTER 40) | EJERCITO AMBIENTAL MEXICANO PV RACING TEAM | 5:27.56 | — | 79 |
| 8 | FRANCISCO VILLANUEVA MAGAÑA | MASTER B (MASTER 40) | SIERRA DEL TIGRE | 5:35.10 | — | 76 |
| 9 | EMIGDIO TORRES MENDEZ | MASTER B (MASTER 40) | LA CUMBREDH | 5:38.20 | — | 73 |
| 10 | OMAR CABOARA GONZALEZ | MASTER B (MASTER 40) | INDEPENDIENTE | 5:39.55 | — | 70 |
| 11 | RICARDO ERNESTO PADILLA CHAVOYA | MASTER B (MASTER 40) | INDEPENDIENTE | 5:49.85 | — | 67 |
| 12 | VICTOR ISLAS RAMIREZ | MASTER B (MASTER 40) | TRAIL SLAYERS | 6:15.35 | — | 64 |
| 13 | SERGIO HUANACO | MASTER B (MASTER 40) | SHHHARKS RIDERS | 16:05.50 | — | 61 |
| 1 | JORGE GUADARRAMA ZARATE | MASTER C (MASTER 50) | INDEPENDIENTE | 5:52.30 | — | 100 |
| 2 | MIGUEL GALLEGOS GARCIA | MASTER C (MASTER 50) | INDEPENDIENTE | 6:04.85 | — | 95 |
| 3 | DANIEL LUCAZ RIVERA HERNANDEZ | MASTER C (MASTER 50) | IXT RACING TEAM | 6:10.05 | — | 91 |
| 4 | DICK ARAYA RICHARDS | MASTER C (MASTER 50) | CUEVA RACER MX | 6:11.69 | — | 88 |
| 5 | MARIO ALBERTO COVARRUBIAS SALCIDO | MASTER C (MASTER 50) | HEXCENTRIX RACING | 11:46.56 | — | 85 |
| 1 | EMILIANO HUANACO | PRINCIPIANTES | SHHHARKS RIDERS | 4:47.30 | — | 100 |
| 2 | ROBERTO JOSHUE DURAN ALVARADO | PRINCIPIANTES | INDEPENDIENTE | 5:07.35 | — | 95 |
| 3 | LUIS MARIO ZEPEDA | PRINCIPIANTES | FLOW HUNTERS | 5:07.55 | — | 91 |
| 4 | ALEJANDRO VALERO VARGAS | PRINCIPIANTES | UMAAX | 5:10.56 | — | 88 |
| 5 | DIEGO MARTINEZ TORRES | PRINCIPIANTES | INDEPENDIENTE | 5:12.10 | — | 85 |
| 6 | GABRIEL GOMEZ VALDEZ | PRINCIPIANTES | LEVIT8 | 5:13.85 | — | 82 |
| 7 | JAROD IVANOV VAZQUEZ VILLELA | PRINCIPIANTES | INDEPENDIENTE | 5:16.61 | — | 79 |
| 8 | IRVIN ARMANDO PEÑA SEGOVIA | PRINCIPIANTES | SHHHARKRAIDERS | 5:25.05 | — | 76 |
| 9 | ALVARO NATAN RIVERA DAMIAN | PRINCIPIANTES | IXT RACING TEAM | 5:27.59 | — | 73 |
| 10 | MARCO ANTONIO MARTINEZ TORRES | PRINCIPIANTES | INDEPENDIENTE | 5:31.96 | — | 70 |
| 11 | OSCAR YESHUA GUTIERREZ GOMEZ | PRINCIPIANTES | LOCAL BOYS | 5:44.45 | — | 67 |
| 12 | LUIS ADRIAN ALVAREZ VALLE | PRINCIPIANTES | TNR | 5:49.05 | — | 64 |
| 13 | OSCAR ALEJANDRO ILLAN ESQUIVEL | PRINCIPIANTES | INDEPENDIENTE | 5:50.75 | — | 61 |
| 14 | JOSE OROZCO | PRINCIPIANTES | SHHHARK RIDER | 5:59.50 | — | 58 |
| 1 | SERGIO E GOMEZ FARIAS | CADETES | INDEPENDIENTE | 4:14.95 | — | 100 |
| 2 | DIEGO JIMENEZ CORTEZ | CADETES | ANACONDA | 4:23.06 | — | 95 |
| 3 | VAREK ESQUIVEL GOMEZ | CADETES | INDEPENDIENTE | 4:28.86 | — | 91 |
| 4 | MIGUEL HUERTA MARTINEZ | CADETES | INDEPENDIENTE | 4:35.65 | — | 88 |
| 5 | MATTEO CEBALLOS LOZANO | CADETES | INDEPENDIENTE | 4:36.10 | — | 85 |
| 6 | MATIAS BOLAÑOS JUAREZ | CADETES | HOPE TEAM | 4:37.85 | — | 82 |
| 7 | JOSE MANUEL GUTIERREZ | CADETES | BIKE SOCIETY | 4:38.15 | — | 79 |
| 8 | ZABDIEL GOMEZ | CADETES | SCOTT GRAVITY | 4:43.86 | — | 76 |
| 9 | MIGUEL VILLANUEVA GARCIA DE LEON | CADETES | TEAM MARMOT FACTORY | 4:49.00 | — | 73 |
| 10 | MAURICIO DIAZ RIOS | CADETES | INDEPENDIENTE | 4:50.05 | — | 70 |
| 11 | PAULO RIEBELING GONZALEZ | CADETES | CARNIK | 4:51.40 | — | 67 |
| 12 | MATEO ALVO LEROY | CADETES | INDEPENDIENTE | 4:52.50 | — | 64 |
| 13 | JAVIER ALEXANDER NUÑEZ BAEZ | CADETES | INDEPENDIENTE | 4:59.80 | — | 61 |
| 14 | ANDRES ALEJANDRO PEREZ MACIAS | CADETES | BIKEXTORE | 5:21.25 | — | 58 |
| 15 | DIEGO JACCIEL PULIDO CARRILLO | CADETES | PSR | 6:06.06 | — | 55 |
| 1 | SANTIAGO SALAS VALDEZ | EBIKE by Megamo | HEXCENTRIX | 4:29.96 | — | 100 |
| 2 | EMILIANO FRANZ ALVAREZ | EBIKE by Megamo | FRANZRACING | 4:43.70 | — | 95 |
| 3 | FIACRO GONZALEZ | EBIKE by Megamo | BIKE SOCIETY | 4:48.10 | — | 91 |
| 4 | JUAN CARLOS RIVAS JAROLIM | EBIKE by Megamo | INDEPENDIENTE | 4:48.30 | — | 88 |
| 5 | HECTOR ALCARAZ VACA | EBIKE by Megamo | INDEPENDIENTE | 4:52.80 | — | 85 |
| 6 | IGNACIO VAZQUEZ FRANCO | EBIKE by Megamo | INDEPENDIENTE | 5:07.80 | — | 82 |
| 7 | HECTOR ALCARAZ | EBIKE by Megamo | LA CUMBRE | 5:12.20 | — | 79 |
| 8 | DANIEL HUMBERTO CRUZ RAMIREZ | EBIKE by Megamo | INDEPENDIENTE | 5:12.95 | — | 76 |
| 9 | ISMAEL ALATORRE | EBIKE by Megamo | INDEPENDIENTE | 5:16.60 | — | 73 |
| 10 | ISMAEL ANGUIANO FRANCO | EBIKE by Megamo | KUMA AKADEMY | 5:23.55 | — | 70 |
| 11 | AGUSTIN MERINO | EBIKE by Megamo | INDEPENDIENTE | 7:31.46 | — | 67 |
| 12 | JULIAN ERNESTO CURIEL JIMENEZ | EBIKE by Megamo | BIKE SOCIETY | 8:24.50 | — | 64 |
| 1 | RAYMUNDO FOURNIER | ELITE (PRO ELITE) by Motul | SCOTT MEXICO | 4:01.70 | — | 100 |
| 1 | JOSHUA HERNANDEZ HOPE | ELITE (PRO ELITE) by Motul | ORBEA LEATT HOPETEAM | 4:01.70 | — | 100 |
| 3 | DALI ALONSO GARCIA | ELITE (PRO ELITE) by Motul | NO LIMITS RACING TEAM | 4:05.11 | — | 91 |
| 4 | OCTAVIO GALICIA | ELITE (PRO ELITE) by Motul | INDEPENDIENTE | 4:10.80 | — | 88 |
| 5 | JESUS FRANCISCO SOLAIZA OCAÑA | ELITE (PRO ELITE) by Motul | TRAVEL PROYECT | 4:14.46 | — | 85 |
| DNF | NESTOR DANIEL | ELITE (PRO ELITE) by Motul | MOTUL | DNF | — | 0 |
| 1 | CLAUDIO ESTEBAN CRUZ MEDINA | JUNIOR by Motul | IXTAPAN MTB COLLECTIVE 4680 | 4:30.75 | — | 100 |
| 2 | DAVID SILVA | JUNIOR by Motul | FLOW HUNTERS | 4:31.90 | — | 95 |
| 3 | JULIAN FRANCO REYES | JUNIOR by Motul | HOPETEAM | 4:34.15 | — | 91 |
| 4 | MARCO MATIAS JUAREZ SANCHEZ | JUNIOR by Motul | MADROÑO CYCLE | 4:34.21 | — | 88 |
| 5 | EDUARDO NAJERA MARTINEZ | JUNIOR by Motul | IXTAPAN MTB COLLECTIVE | 4:38.80 | — | 85 |
| 6 | ABRAHAM ALVARADO SALINAS | JUNIOR by Motul | INDEPENDIENTE | 4:39.85 | — | 82 |
| 7 | ALDO CECILIANO FERRO | JUNIOR by Motul | YETI FACTORY | 4:45.81 | — | 79 |
| 8 | SANTIAGO TELLEZ | JUNIOR by Motul | HEXENTRIX | 4:46.60 | — | 76 |
| 9 | CESAR ALEJANDRO ZENDEJAS GUTIERREZ | JUNIOR by Motul | CARNIK BIKEPARK | 4:49.30 | — | 73 |
| 10 | JORGE GAEL FRANCO REYES | JUNIOR by Motul | FR | 4:58.30 | — | 70 |
| 11 | HUGO ZAID ARREOLA CASTAÑEDA | JUNIOR by Motul | MTB JUNKIES | 5:00.20 | — | 67 |
| 12 | EDMUNDO PAREDES PADILLA | JUNIOR by Motul | INDEPENDIENTE | 5:18.70 | — | 64 |
| 13 | PAKO GAEL NAVARRO VEGA | JUNIOR by Motul | INDEPENDIENTE | 5:45.70 | — | 61 |
| 1 | DIEGO CALDERON CHAVEZ | SENIOR by Motul | U MA’AX RACING TEAM | 4:24.61 | — | 100 |
| 2 | MARIANO SANCHEZ TORRES VECCHI | SENIOR by Motul | HOPE TEAM | 4:26.89 | — | 95 |
| 3 | IGNACIO RODRIGUEZ CARDONA | SENIOR by Motul | UMAAX | 4:26.95 | — | 91 |
| 4 | PABLO HERNANDEZ ORTIZ DE ZARATE | SENIOR by Motul | HEXCENTRIX RACING | 4:31.01 | — | 88 |
| 5 | JUAN PABLO LOPEZ ALEGRIA | SENIOR by Motul | BIKEXTORE | 4:32.50 | — | 85 |
| 6 | DOUGLAS RUAN PEREIRA DE MELO | SENIOR by Motul | YETI CYCLES MEXICO | 4:36.21 | — | 82 |
| 7 | HANS FREI ALCANTARA | SENIOR by Motul | BIKEXTORE | 4:41.41 | — | 79 |
| 8 | ALEXIS VARELA SALINAS | SENIOR by Motul | INDEPENDIENTE | 4:42.70 | — | 76 |
| 9 | EMILIANO GALICIA | SENIOR by Motul | INDEPENDIENTE | 4:43.20 | — | 73 |
| 10 | BERNARDO RAMIREZ GONZALES | SENIOR by Motul | INDEPENDIENTE | 4:49.36 | — | 70 |
| 11 | DIEGO WERNER FRANZ ALVAREZ | SENIOR by Motul | FRANZ RACING | 4:56.59 | — | 67 |
| 12 | OSWALDO BECERRA SANCHEZ | SENIOR by Motul | TRAXION | 4:57.45 | — | 64 |
| 13 | CESAR EMILIANO GA | SENIOR by Motul | TEAM ROMA | 5:02.85 | — | 61 |
| 14 | EDUARDO ASUNCION SANCHEZ | SENIOR by Motul | IXTAPAN MTB COLLECTIVE/4680 | 5:08.10 | — | 58 |
| 15 | BRAULIO MARQUEZ SOLIS | SENIOR by Motul | HEXCENTRIX RACING | 5:12.45 | — | 55 |
R3
IXTAPAN
Los resultados se publicaran despues de la carrera
R4
PUEBLA
Los resultados se publicaran despues de la carrera
R5
TAXCO
Los resultados se publicaran despues de la carrera